Husqvarna P525DX etuleikkuri
- Saatavuus
- Tilapäisesti loppu, kysy toimitusaikaa!
Onko tuote tai haluamasi malli päässyt loppumaan?
Jos tuote tai haluamasi malli on päässyt loppumaan, tilaa ilmoitus niin kerromme heti, kun tuote on taas saatavilla.
Myymäläsaatavuus
Toimituskulut
- Lavarahtitoimitus
- 49,90 €
- Lavarahtitoimitukset
- Nouto myymälästä
- 0,00 €
- Tuotteiden Nouto (varmistathan tuotesaatavuuden ennalta ennen noutoa) Kauhavan myymälä Avoinna Ma - Pe 8 - 17, La 9 - 13 Lapuan myymälä avoinna Ma-Pe 9-17, La 9-13
Tuote voidaan toimittaa näillä toimitustavoilla.
Ammattikoneiden EDULLISET ennakkokaupat tehdään nyt! varaa koneesi ajoissa ja säästä rahaa sekä varmistat saatavuuden! Toimitukset alkavat helmikuussa 2022! Tarvetta rahoitukselle? Soita 0500369062 Taneli
Husqvarnan P-mallisto on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa vaativaan ammattikäyttöön ja erityisesti eurooppalaisiin olosuhteisiin. Ensinäkemältä ne saattavat vaikuttaa tavallisilta ajoleikkureilta. Mutta tarkemmin katsottuna ja ennen kaikkea koeajettuna eron huomaa nopeasti. Ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta nämä koneet ovat täysin omaa luokkaansa ajo-ominaisuuksien, ergonomian ja leikkuutuloksen osalta.
P525D
Lisää ominaisuuksia | |
---|---|
|
<script type="text/javascript" src="http://www.google-analytics.co...">
Moottori | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moottorin valmistaja | Kubota | ||||||||||||||||||||
Moottorin malli | D1105 | ||||||||||||||||||||
Nettoteho/esiasetettu kierr./min. | 17.8 kW @ 3000 kierr./min | ||||||||||||||||||||
Sylinteritilavuus | 1123 cm³ | ||||||||||||||||||||
Sylintereitä | 3 | ||||||||||||||||||||
Moottorin jäähdytys | Neste | ||||||||||||||||||||
Jäähdytysnesteen määrä | 4.17 l | ||||||||||||||||||||
Generaattori | 40 A | ||||||||||||||||||||
Akku | 12 V | ||||||||||||||||||||
Ilmansuodatin, tyyppi | Säiliöpatruunasuodin | ||||||||||||||||||||
Ilmanpuhdistin | Donaldson FPG4 | ||||||||||||||||||||
Polttoainetyyppi | Diesel | ||||||||||||||||||||
Polttoaine, min. | 45 setaani | ||||||||||||||||||||
Polttoainesäiliön tilavuus | 28 l | ||||||||||||||||||||
Moottorin voiteluperiaate | Paineistettu | ||||||||||||||||||||
Öljytyyppi | SAE10W40 | ||||||||||||||||||||
Öljysäiliön tilavuus (sis. öljynsuodatin) | 3.5 l | ||||||||||||||||||||
Öljynsuodatin | Yes | ||||||||||||||||||||
Voimansiirto | |||||||||||||||||||||
Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen AWD-neliveto | ||||||||||||||||||||
Vaihteisto (valmistaja) | Kanzaki | ||||||||||||||||||||
Vaihteisto (malli) | KTM 23 | ||||||||||||||||||||
Voimansiirto | Poljinohjattava | ||||||||||||||||||||
Nopeus eteenpäin, min-maks. | 0-18,5 km/h | ||||||||||||||||||||
Nopeus taaksepäin, min-maks. | 0-14 km/h | ||||||||||||||||||||
Leikkuulaite | |||||||||||||||||||||
Leikkaamaton ala | 60 cm | ||||||||||||||||||||
Leikkuuleveys | 132-155 cm | ||||||||||||||||||||
Leikkuulaite | Combi | ||||||||||||||||||||
Leikkuukotelon materiaali | Teräs | ||||||||||||||||||||
Leikkuulaitteen materiaalivahvuus | 4.5 mm | ||||||||||||||||||||
Leikkuujärjestelmä | Bioleikkuu/Taaksepuhallus | ||||||||||||||||||||
Leikkuukorkeus, min-maks. | 24.5 - 127 mm | ||||||||||||||||||||
Leikkuukorkeus, kpl | 7 kpl | ||||||||||||||||||||
Leikkuuterien kytkentä | Sähköinen kytkentä | ||||||||||||||||||||
Terät | 3 | ||||||||||||||||||||
Varustus | |||||||||||||||||||||
ROPS-turvakaari | Yes | ||||||||||||||||||||
Ohjaustehostin | Yes | ||||||||||||||||||||
Nelipyöräveto (AWD) | yes | ||||||||||||||||||||
Öljynlauhdutin | Yes | ||||||||||||||||||||
Hydraulinen nostolaite | Yes | ||||||||||||||||||||
Huoltoasento | Yes | ||||||||||||||||||||
Ajovalot | Yes | ||||||||||||||||||||
Pikakiinnitys | Yes | ||||||||||||||||||||
Käyttötuntimittari | Digitaalinen | ||||||||||||||||||||
Polttoaineen tarkistusikkuna | Yes | ||||||||||||||||||||
Virran ulosotto 12V | Yes | ||||||||||||||||||||
Varoitus- ja huomiovalot | Öljynpaine, Voiman ulosotto, Lataus, Seisontajarru, Käynnistys/Hehkutus | ||||||||||||||||||||
Hallintalaitteet | RPM, Nostin, Käynnistys/Hehkutus, Voiman ulosotto | ||||||||||||||||||||
Keinuva taka-akseli | Yes | ||||||||||||||||||||
Leikkuulaitevaihtoehdot | Combi 132 combi 155 | ||||||||||||||||||||
Muut | |||||||||||||||||||||
Rungon rakennetyyppi | Tikapuurunko | ||||||||||||||||||||
Runkomateriaalin vahvuus | 3-10 mm | ||||||||||||||||||||
Kyynärnojat | Yes | ||||||||||||||||||||
Kuulalaakeroidut pyörät | Yes | ||||||||||||||||||||
Mitat | |||||||||||||||||||||
Pyöräkoko, edessä | 18x8.5-8" | ||||||||||||||||||||
Pyöräkoko, takana | 18x8.5-8" | ||||||||||||||||||||
Raideväli, edessä | 900 mm | ||||||||||||||||||||
Raideväli, takana | 820 mm | ||||||||||||||||||||
Akseliväli | 106 cm | ||||||||||||||||||||
Maavara | 105 mm | ||||||||||||||||||||
Peruskone, pituus | 208 cm | ||||||||||||||||||||
Peruskone, leveys | 112 cm | ||||||||||||||||||||
Peruskoneen korkeus (ROPS taitettuna alas) | 129 cm | ||||||||||||||||||||
Peruskoneen korkeus (ROPS käännettynä ylös) | 199 cm | ||||||||||||||||||||
Paino | 600 kg
|
||||||||||||||||||||
|
kysy lisää!!
Ennakkokaupat käynnissä!
Teemme Teille parhaan tarjouksen ja tarvittaessa rahoitusratkaisun!
<object width="350" height="280" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com..."><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/82CLF..." /><embed width="350" height="280" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/82CLF..." wmode="transparent" />